
Президент США Дональд Трамп заявив, що не захищатиме тих членів НАТО, як не витрачають на оборону хоча б 2% свого ВВП, як це передбачено цільовими показниками Альянсу.
Про це він заявив у Білому домі, відповідаючи на запитання журналіста, повідомляє Politico.
“Я думаю, це здоровий глузд, якщо вони не платять, я не збираюся їх захищати. Ні, я не буду їх захищати”, – заявив Дональд Трамп.
Дональд Трамп вимагав від європейських членів НАТО збільшити витрати на оборону ще у першу свою президентську каденцію.
Під час виборчої кампанії минулого року він навіть заявив, що “заохочуватиме” Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов’язання.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що президент США Дональд Трамп має рацію, вимагаючи від європейських союзників витрачати більше на оборону.
Станом на 2024-й рік витрати членів НАТО на оборону склали:
Країна | % витрат на оборону від ВВП | витрати на оборону в млрд доларів США | ВВП в млрд доларів США |
Польща | 4.12% | 34,975 | 848.86 |
Естонія | 3.43% | 1,437 | 41.89 |
США | 3.37% | 967,707 | 28,719.94 |
Латвія | 3.15% | 1,421 | 45.15 |
Греція | 3.08% | 7,684 | 249.81 |
Литва | 2.85% | 2,300 | 80.72 |
Фінляндія | 2.41% | 7,308 | 302.72 |
Данія | 2.37% | 9,940 | 418.58 |
Велика Британія | 2.33% | 82,107 | 3,520.50 |
Румунія | 2.25% | 8,644 | 383.92 |
Північна Македонія | 2.22% | 353,000 | 15.87 |
Норвегія | 2.2% | 10,606 | 482.58 |
Болгарія | 2.18% | 2,325 | 106.72 |
Швеція | 2.14% | 13,428 | 626.54 |
Німеччина | 2.12% | 97,686 | 4,610.04 |
Угорщина | 2.11% | 4,889 | 231.61 |
Чехія | 2.1% | 6,834 | 326.13 |
Туреччина | 2.09% | 22,776 | 1,090.29 |
Франція | 2.06% | 64,271 | 3,120.35 |
Албанія | 2.03% | 516,000 | 25.43 |
Чорногорія | 2.02% | 162,000 | 8.02 |
Словаччина | 1.99% | 2,841 | 142.81 |
Нідерланди | 1.85% | 21,460 | 1,162.88 |
Хорватія | 1.81% | 1,624 | 89.90 |
Португалія | 1.55% | 4,627 | 298.98 |
Італія | 1.49% | 34,462 | 2,311.17 |
Канада | 1.37% | 30,495 | 2,233.83 |
Бельгія | 1.3% | 8,519 | 655.74 |
Люксембург | 1.29% | 785,000 | 60.69 |
Словенія | 1.29% | 949,000 | 73.52 |
Іспанія | 1.28% | 21,269 | 1,658.36 |
Джерело: Трамп знову заявив, що не збирається захищати членів НАТО, які не витрачають 2% на оборону